Chord Table
| C | Db | D | Eb | E | F | F# | G | Ab | A | Bb | B |
| Cm | Dbm | Dm | Ebm | Em | Fm | F#m | Gm | Abm | Am | Bbm | Bm |
| Caug | Dbaug | Daug | Ebaug | Eaug | Faug | F#aug | Gaug | Abaug | Aaug | Bbaug | Baug |
| Cdim | Dbdim | Ddim | Ebdim | Edim | Fdim | F#dim | Gdim | Abdim | Adim | Bbdim | Bdim |
| C7 | Db7 | D7 | Eb7 | E7 | F7 | F#7 | G7 | Ab7 | A7 | Bb7 | B7 |
| CM7 | DbM7 | DM7 | EbM7 | EM7 | FM7 | F#M7 | GM7 | AbM7 | AM7 | BbM7 | BM7 |
| Cm7 | Dbm7 | Dm7 | Ebm7 | Em7 | Fm7 | F#m7 | Gm7 | Abm7 | Am7 | Bbm7 | Bm7 |
| C9 | Db9 | D9 | Eb9 | E9 | F9 | F#9 | G9 | Ab9 | A9 | Bb9 | B9 |
| C11 | Db11 | D11 | Eb11 | E11 | F11 | F#11 | G11 | Ab11 | A11 | Bb11 | B11 |
Piano
Harpsichord
Marimba
Celesta
Steelpan (aka Steel Drum)
Pizzicato Violin
Harp
Church Bells
Organ
Simple Square Synth
Noise Filter Synth
Xylophone
Banjo
Vibraphone
432 Hz Piano
Honky Tonk Piano
Trance Strings